Когенерационные установки на природном газе :

Тип установки Эл. мощность, кВат Тепл. мощность, кВат

Расход топлива, кВат

LGEN 400 NG 400 427 945
LGEN 600 NG 600 654 1429
LGEN 800 NG 800 854 1882
LGEN 1200 NG 1200 1190 2752
LGEN 1600 NG 1560 1580 3611
LGEN 2000 NG 2000 1677 4576

 

Когенерационные установки на биогазе  :

Тип установки Эл. мощность, кВат Тепл. мощность, кВат

Расход топлива, кВат

LGEN 400 BIO 400 393 934
LGEN 600 BIO 600 593 1405
LGEN 800 BIO 800 788 1869
LGEN 1200 BIO 1200 1190 2791
LGEN 1600 BIO 1560 1577 3662
LGEN 2000 BIO 2000 1677 4651

 

Отправить запрос на выбор когенерационной установки  info@lukrida.lt