Kogeneracinių jėgainių moduliai "iki rakto" : nuo UAB "Lukrida" standartinių iki individualių sprendimų pagal projekto ir užsakovo poreikius.

Bio (nuotekų, savartynų, žemės ūkio) dujų jėgainės, NOx ≤ 500 mg/m3 @ 5% 02

Dujų variklio gamintojas Dujų variklio / generuojančio įrenginio tipas

Elektros galia, kWe

Šilumos galia, kW

Kuro sąnaudos, kW

NVK elektros / šilumos / bendras
MAN E0836 LE302 105 124 280 37,5 / 44,3 / 81,8
Liebherr G934 138 145 349 39,5 / 41,6 / 81,1
Liebherr G944 156 166 405 38,5 / 41,0 / 79,5
MAN E2676 LE202 211 217 531 39,7 / 40,9 / 80,6
Liebherr G946 235 250 606 38,8 / 41,2 / 80,0
MAN E3268 LE212 356 370 878 40,5/ 42,1 / 82,7
MWM TCG 2016 V8C 400 427 945 42,3 / 45,2 / 87,5
MAN E3262 LE202 530 630 1341 39,5 / 47,0 / 86,5
MWM TCG 2016 V12C 600 654 1429 42,0 / 45,77 / 87,7
MWM TCG 2016 V16C 800 854 1882 42,5 / 45,4 / 87,8
MWM TCG 2020 V12 1200 1190 2790 43,0 / 42,8 / 85,8
MWM TCG 2020 V16 1560 1580 3661 42,6 / 43,1 / 85,7
MWM TCG 2020 V20 2000 2012 4651 43,0 / 43,3 / 86,3

Išlygos : išmetamų dujų aušinimas iki 150 oC; kuro sąnaudų tolerancija ± 5%.

Gamtinių dujų jėgainės, NOx ≤ 500 mg/m3 @ 5% 02 :

Dujų variklio gamintojas Dujų variklio / generuojančio įrenginio tipas

Elektros galia, kWe

Šilumos galia, kW

Kuro sąnaudos, kW

NVK elektros / šilumos / bendras
MAN E0836 LE302 105 134 278 37,8 / 48,2 / 86,0
Liebherr G934 138 154 349 39,5 / 45,3 / 84,8
Liebherr G944 156 174 394 39,6 / 44,2 / 83,8
MAN E2676 LE202 211 254 529 39,9 / 48,0 / 87,9
Liebherr G946 235 282 592 39,7 / 44,6 / 84,3
MAN E3268 LE212 356 410 903 39,4/ 45,4 / 84,8
MWM TCG 2016 V8C 400 427 945 42,3 / 45,2 / 87,5
MAN E3262 LE202 530 630 1341 39,5 / 47,0 / 86,5
MWM TCG 2016 V12C 600 654 1429 42,0 / 45,77 / 87,7
MWM TCG 2016 V16C 800 854 1882 42,5 / 45,4 / 87,8
MWM TCG 2020 V12 1200 1190 2752 43,6 / 43,2 / 86,8
MWM TCG 2020 V16 1560 1580 3611 43,2 / 43,7 / 86,9
MWM TCG 2020 V20 2000 1990 4583 43,6 / 43,4 / 87,0

Išlygos : išmetamų dujų aušinimas iki 120 oC; kuro sąnaudų tolerancija ± 5%. 

Jiųsti paklausimą jėgainės parinkimui info@lukrida.lt